(10 of 12)
1. Oklahoma made ten field goals.
2. A star Drake halfback was slugged.
3. Open betting went on among the players.
4. An Oklahoma fullback was killed.
5. Two girl cheerleaders were rudely treated.
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
0 3
NATIONAL AFFAIRS 14 28 37
1 15 29 38
2 16 30 39
3 17 31 40
4 18 32 41
5 19 33 42
6 20 INTERNATIONAL
7 21 43
8 22 44
9 23 & 45
10 24 FOREIGN 46
11 25 34 47
12 26 35 48
13 27 36 49
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
0 3
NATIONAL AFFAIRS 14 28 37
1 15 29 38
2 16 30 39
3 17 31 40
4 18 32 41
5 19 33 42
6 20 INTERNATIONAL
7 21 43
8 22 44
9 23 & 45
10 24 FOREIGN 46
11 25 34 47
12 26 35 48
13 27 36 49
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
0 3
NATIONAL AFFAIRS 14 28 37
1 15 29 38
2 16 30 39
3 17 31 40
4 18 32 41
5 19 33 42
6 20 INTERNATIONAL
7 21 43
8 22 44
9 23 & 45
10 24 FOREIGN 46
11 25 34 47
12 26 35 48
13 27 36 49
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
0 3
NATIONAL AFFAIRS 14 28 37
1 15 29 38
2 16 30 39
3 17 31 40
4 18 32 41
5 19 33 42
6 20 INTERNATIONAL
7 21 43
8 22 44
9 23 & 45
10 24 FOREIGN 46
11 25 34 47
12 26 35 48
13 27 36 49
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
CONTINUED
50 65 78 93
51 66 79 94
52 OTHER 80 95
53 EVENTS 81 96
54 67 82 97
55 68 83 98
56 69 84 99
57 70 85 100
58 71 86 COVER
59 72 87 QUIZ
60 73 88 101
61 74 89 102
62 75 90 103
63 76 91 104
64 77 92 105
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
CONTINUED
50 65 78 93
51 66 79 94
52 OTHER 80 95
53 EVENTS 81 96
54 67 82 97
55 68 83 98
56 69 84 99
57 70 85 100
58 71 86 COVER
59 72 87 QUIZ
60 73 88 101
61 74 89 102
62 75 90 103
63 76 91 104
64 77 92 105
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
CONTINUED
50 65 78 93
51 66 79 94
52 OTHER 80 95
53 EVENTS 81 96
54 67 82 97
55 68 83 98
56 69 84 99
57 70 85 100
58 71 86 COVER
59 72 87 QUIZ
60 73 88 101
61 74 89 102
62 75 90 103
63 76 91 104
64 77 92 105
Cut along dotted lines to get four individual answer sheets
ANSWER SHEET
CONTINUED
50 65 78 93
51 66 79 94
52 OTHER 80 95
53 EVENTS 81 96
54 67 82 97
55 68 83 98
56 69 84 99
57 70 85 100
58 71 86 COVER
59 72 87
